![]() ![]() ![]() 6米|賽特客車 HS6605A優惠價:
¥14.00-16.00萬
|
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 客車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 321 | 發布日期: | 20190712 |
產品號: | AM9L767105B | 目錄序號: | (十八)13 |
中文品牌: | 賽特牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HS6605A | 免征: | 否 |
企業名稱: | 湖南省賽特汽車有限責任公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 湖南省長沙市望城縣黃金鄉金沙村 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5990×2260×2750,2950(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 5560(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3850,4070(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 17/15(°) | 前懸/后懸: | 1220/1470(mm) |
軸荷: | 2150/3410 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | 14.2 | 彈簧片數: | 9/11 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT |
前輪距: | 1750 | 后輪距: | 1586,1670 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 14.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LGF1797G×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4FA130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 2982 |
85/116 95/130 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
1,選裝空調時對應車高2950mm,對應整備質量4070kg;2,選裝外行李架,選裝安全頂窗,選裝側邊工具艙,當備胎放置在后尾艙時取消車身側后部的備胎搖把孔,僅采用7.00-16、7.00R16、7.00R16LT輪胎;3,該車裝備有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝備有限速裝置,且限速裝置設定的最高時速不超過100km/h;4,ABS型號及生產企業:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司或CM-ESC/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5,YC4FA115-50發動機的最大凈功率為:80kW,YC4FA130-50發動機的最大凈功率為:90kW | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 標識商標: | ||
標識型號: |
環保公告 | ||||
發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |