認證商家 | 車型 | 聯系人 | 聯系電話 | 報價 | 詳情 |
宋寶峰 |
生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類型: | 貨車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 323 | 發布日期: | 20190906 |
產品號: | AM8TH68R06P | 目錄序號: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | BJ1048V9JEA-FE | 免征: | 否 |
企業名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2060,2200,2415,2450,2550×2380,2415,2310(mm) | 貨廂尺寸: | 4180,3830×1960,2100,2300,2450×400(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | 0.75 |
整備質量: | 2565(Kg) | 額定載質量: | 1735(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1120/1515(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 108(km/h) |
油耗: | 12.4,12.2,12.2 | 彈簧片數: | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,2/2+1 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距: | 1730,1590 | 后輪距: | 1615,1485,1700,1800,1590 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 12.4,12.2,12.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 2780 2780 2780 2780 |
105/142 96/130 110/149 87/118 96/130 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | 國五 | ||
其他 | |||
ABS型號及廠家對應關系:4460043200/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.A2T/愛德克斯(天津)汽車零部件有限公司.YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.選裝貨箱形式,選裝排半駕駛室,排半駕駛室對應貨箱內部長度為3830mm,單排駕駛室對應貨箱內部長度為4180mm, 側防護與貨箱橫梁的連接方式是螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0;后防護與車架縱梁的連接方式是螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q345A.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,后防護距離車輛離地的高535mm.ISF3.8s5141發動機油耗為12.4L/100km.ISF2.8s5129T發動機油耗為12.2L/100km.ISF2.8s5148T發動機油耗為12.2L/100km. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | DM,DM,DM,DM,3M |
標識型號: | DM9550,DM9510,DMCT1800,DMCT1000,983 |
電話:18953102990
電話:18372235977
電話:15826726381
電話:029-86955292
電話:15612271993
電話:13764007227
電話:18931786012
電話:18602868618
電話:18602903958